Демо | Студенческая | Полная | |
Простейшие механизмы | |||
---|---|---|---|
Кинематика | |||
Динамика | |||
Статистика | |||
Электроэнергия | |||
Механика | |||
Термодинамика | |||
Оптика | |||
Задачи | |||
3D Объекты | Ограничено | ||
Динамические объекты | Ограничено | ||
Дополнительные объекты | Ограничено | ||
3D Электрические объекты | Ограничено | ||
3D Механические объекты | Ограничено | ||
Экспорт Vrml, Avi, Swf, Картинок, html и xhtml | |||
Экспорт Данных из диаграммы | |||
Сохранение файлов примеров | |||
Печать | |||
Импорт файлов моделей | |||
Создание файла задачи | |||
Редактор набора задач |
Демо версия доступна для использования в течении 30 дней.